(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工业职业技术大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北工业职业技术大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河北工业职业技术大学材料成型及控制工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为140人;
2、河北工业职业技术大学国际经济与贸易专业在河北2022年高考物理招生计划人数为40人;
3、河北工业职业技术大学云计算技术应用专业在河北2022年高考物理招生计划人数为7人;
4、河北工业职业技术大学健康管理专业在河北2022年高考历史招生计划人数为8人;
5、河北工业职业技术大学跨境电子商务专业在河北2022年高考历史招生计划人数为50人;
6、河北工业职业技术大学商务数据分析与应用专业在河北2022年高考历史招生计划人数为40人;
| 河北工业职业技术大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生态环境工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
| 2 | 钢铁智能冶金技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
| 3 | 智能建造工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 280 |
| 4 | 机械设计制造及自动化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
| 5 | 智能制造工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 6 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
| 7 | 自动化技术与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
| 8 | 汽车工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 9 | 新能源汽车工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 10 | 应用化工技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 210 |
| 11 | 电子信息工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
| 12 | 物联网工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
| 13 | 网络工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 14 | 软件工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 15 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 17 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 18 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 140 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
| 20 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
| 21 | 环境工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
| 22 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
| 23 | 复合材料智能制造技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 24 | 建筑消防技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 25 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
| 26 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 64 |
| 27 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 82 |
| 28 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 29 | 智能网联汽车技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 30 | 药品生产技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
| 31 | 药品经营与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
| 32 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 14 |
| 33 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 63 |
| 34 | 物联网应用技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 35 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
| 36 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
| 37 | 软件技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 38 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 39 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
| 40 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
| 41 | 健康管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 42 | 金融服务与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
| 43 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 44 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 45 | 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 46 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 47 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 48 | 跨境电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 49 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 50 | 商务数据分析与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 51 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 21 |
| 52 | 旅游管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 53 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 54 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
| 55 | 现代家政服务与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
| 56 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
| 57 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 58 | 金融科技应用(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 59 | 大数据与会计(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
| 60 | 钢铁智能冶金技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 61 | 智能轧钢技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 62 | 金属材料检测技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 63 | 建筑工程技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 64 | 工程造价(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 65 | 机械制造及自动化(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 66 | 机电一体化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 67 | 工业机器人技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
| 68 | 电气自动化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 69 | 软件技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 70 | 数字媒体技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 71 | 大数据技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 72 | 云计算技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 73 | 信息安全技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
| 74 | 金融科技应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 75 | 大数据与会计(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 76 | 电子商务(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 77 | 商务数据分析与应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 78 | 现代物流管理(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
| 79 | 环境工程技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
| 80 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 81 | 复合材料智能制造技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 82 | 建筑消防技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 83 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 84 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 85 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
| 86 | 智能网联汽车技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 87 | 药品生产技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 88 | 药品经营与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 89 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 90 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
| 91 | 物联网应用技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 92 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 16 |
| 93 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 94 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 95 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 96 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
| 97 | 健康管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
| 98 | 金融服务与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 99 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 100 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
| 101 | 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
| 102 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 103 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
| 104 | 跨境电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
| 105 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
| 106 | 商务数据分析与应用 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
| 107 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
| 108 | 旅游管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 109 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 110 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
| 111 | 现代家政服务与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
| 112 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
| 113 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
| 114 | 金融科技应用(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
| 115 | 大数据与会计(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
| 116 | 钢铁智能冶金技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 117 | 智能轧钢技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 118 | 金属材料检测技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 119 | 建筑工程技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 120 | 工程造价(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 121 | 机械制造及自动化(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 122 | 机电一体化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 123 | 工业机器人技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
| 124 | 电气自动化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 125 | 软件技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 126 | 数字媒体技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 127 | 大数据技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 128 | 云计算技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 129 | 信息安全技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
| 130 | 金融科技应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 131 | 大数据与会计(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 132 | 电子商务(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 133 | 商务数据分析与应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
| 134 | 现代物流管理(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
标签:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,
在逆水寒手游里面有多个角色可以选择,每个角色都可以选择新的内容和丰
夏日荷花开美景入画来盛夏时节汉阴县双乳镇千亩荷花竞相绽放碧绿的荷叶
和哪的区别在哪里,那和哪的区别这个问题很多朋友还不知道,来为大家解
分米等于多少毫米,1分这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以上的
北京日报客户端|记者褚英硕下水道堵塞,污水反流,家具、地板全被泡,
现在的世界足坛风云变幻,中国男足的整体实力有了明显的下滑,想要在未
看文章听音乐是种享受,想听什么留言告知(都是付费无损包)在这个世界
6月30日,在位于两江协同创新区的吉林大学重庆研究院,工作人员正在“
“虽然4-5月部分医美机构销售环比3月有所回落,但同比仍呈现较快增...
成都大熊猫繁育研究基地微信公众号“熊猫谷”7月1日发布《关于不文...
来为大家解答以上问题,袋鼠店长搜索行情怎么是暂无数据,袋鼠店很多人
【中非共商旅游合作发展现场签约8亿美元】第三届中非经贸博览会正在如
当地时间7月1日17时许,柬埔寨金边市区一娱乐场所发生火灾,由于火势猛
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,高颜值体香糖
一、江西省抚州市天气预报1、抚州市气象台2023年06月22日14时19分变更
今天,中国科学院大学举办2023年度毕业典礼暨学位授予仪式。在讲到不久
1、《花骨香玉》是连载于17K小说网的一部古装言情类网络小说,作者是yi
在洗洁精中倒入过氧化氢和碘化钾,不一会,黄色泡沫从细小的三角瓶口喷
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于清蒸蒜蓉虾的做法去壳,清蒸
你来晚了,戳蓝字一键关注Kyle回复“晚安”,可以获得一条特别的推...
据英国媒体报道,乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示,乌克兰可能会在
蚂蚁庄园4月5日答案最新,蚂蚁庄园是支付宝一个有趣的答题活动,在2022
图片来源@视觉中国市场永远在用脚投票。6月30日,保龄宝、三元生物
7月1日消息,此前国内媒体报道,中国男篮中锋周琦确定代表四川队出战20
想必你多少也听过一些酒搭子的劝诫:酒还是别冰镇了,害人不浅啊。那为
1、金毛犬的价格浮动很大,最便宜的只需要800,最贵的都可以上万,上十
6月30日上午,上海奉贤滨海海洋生态保护修复项目顺利开工。该项目是继2
一旦宝宝上火了,就会带来很多不舒适的感觉,也许就会给他们的身体健
据名记Woj报道,梅图与太阳签下一份一年合同。